Característica de la máquina
- Totalmente automático
- Fácil manejo
- Alta eficiencia de producción
- Aplicación en bolsas tejidas, bolsas OPP, bolsas laminadas, etc.
Consejos: debido a la actualización de la máquina, la configuración de la máquina, los colores y la superficie pueden diferir, el proveedor conserva los derechos de modificación.
Máquina para fabricar bolsas interiores
Puedes insertar lo siguiente
- LDPE
- PEBD
- HDPE
que puede ser necesario según sus necesidades. Crea envases más resistentes y herméticos, especialmente para productos granulados más finos.
Parámetro de la máquina
| Ancho del rollo de tela (bolsa tejida exterior) (mm) | 350 - 750 |
| Película de PE (bolsa interior) que el ancho de la bolsa exterior (mm) | +20 |
| Grosor de la película PE (mm) | ≥0.01 |
| Longitud de corte de la bolsa tejida exterior (mm) | 600 - 1200 |
| Precisión de corte (mm) | ± 1,5 |
| Distancia de la aguja (mm) | 7.0 -12 |
| Velocidad (piezas/min) | 26 - 32 |
| espesor de la placa de impresión (mm) | 3.8 |
| Tinta de impresión | agua/aceitoso |
| Voltaje | 3 fases 380/220 |
| Potencia (kilovatios) | 16.5+8 |
| Presión de aire (MPA) | ≥ 0,8 |
| Tamaño de la cabeza principal (mm) | 5300*1900*1500 |
| Tamaño de la unidad de desenrollado (mm) | 1960*1400*1200 |
| Dimensiones del desbobinador de película de PE (mm) | 1340*1120*1400 |
| Dimensiones de la máquina de impresión (mm) | 7000*1400*1300 |
| Dimensiones de la máquina cerradora de bolsas (mm) | 1500*1250*200 |
| Peso total (T) | 3.8+1.5 |







