Fitur Mesin
- Otomatis penuh
- Easy operation
- Efisiensi produksi tinggi
- Application on Woven bag, OPP bag, Laminated Bag etc.
Tip: Karena peningkatan mesin, konfigurasi mesin, warna, permukaan mungkin berbeda, pemasok tetap berhak untuk memodifikasi.
Inner Bag Machine
you can insert the following
- LDPE
- LLDPE
- HDPE
that might be needed based on your needs. It creates stronger and tighter packaging, especially for finer granule products.
Parameter mesin
| Gulungan kain (tas anyaman luar) lebar (mm) | 350 - 750 |
| Film PE (kantong bagian dalam) dari lebar tas luar (mm) | 20 |
| Ketebalan film PE (mm) | 0,01 |
| Panjang pemotongan tas anyaman luar (mm) | 600 - 1200 |
| Akurasi pemotongan (mm) | ± 1,5 |
| Jarak jarum (mm) | 7.0 -12 |
| Kecepatan(pcs/menit) | 26 - 32 |
| ketebalan pelat cetak mm) | 3.8 |
| Tinta cetak | air/berminyak |
| Tegangan | 3 fase 380/220 |
| Daya KW) | 16.5+8 |
| Tekanan udara MPA) | 0,8 |
| Ukuran Kepala Utama mm) | 5300*1900*1500 |
| Ukuran Unit yang Tidak Berliku mm) | 1960*1400*1200 |
| Dimensions of PE film unwinder(mm) | 1340*1120*1400 |
| Dimensions of the printing machine(mm) | 7000*1400*1300 |
| Dimensions of bag closing machine(mm) | 1500*1250*200 |
| Berat keseluruhan (T) | 3.8+1.5 |







